2005年7月4日

暑假百公里計畫



這個暑假也都沒啥事情,每天不是看小說,看漫畫,打電動就是在游泳
每年暑假我幾乎每天都會去游泳
今年也不例外,這個暑假計畫要游完一百公里,不知道游的完游不完,不過....管它的游就對了




7/3 800m 800
7/4 2,000m 2800
7/5 1,700m 4500
7/6 2,000m 6500
7/9 1,200m 7700
7/11 2,000m 9700
7/12 2,000m 11700
7/13 2,000m 13700
7/14 2,000m 15700
7/15 2,000m 17700
7/20 2,000m 19700
7/21 2,000m 21700
7/24 1,200m 33700
7/25 2,200m 35900
7/26 2,000m 37900
7/27 2,200m 40100
7/28 2,200m 42300
7/29 2,000m 44300
8/1 2,000m 46300
8/2 2,000m 48300
8/3 2,000m 50300.....一半了
8/6 1,000m 51300
8/8 2,000m 53300
8/9 2,000m 55300
8/10 2,000m 57300
8/11 2,000m 59300
8/12 2,000m 61300
8/14 8,00m 62100
8/15 2,000m 64100
8/16 2,000m 66100
8/17 2,200m 68300
8/19 2,000m 70300
8/21 2,000m 72300
8/23 2,200m 74500
8/24 2,500m 77000
8/25 2,000m 79000
8/26 2,200m 81200
8/27 2,000m 83200
8/29 2,200m 85400
8/30 2,200m 87600
9/2 2,200m 89800
9/4 2,200m 92000
9/5 2,000m 94000
9/6 2,000m 96000
9/8 1,500m 97500
9/9 1,500m 99000
9/12 1,500m 105000.....耶游完了
9/13 1,500m
9/15 600m
9/19 2,000m
9/21 2,000m
9/22 2,000m
--------------


1 則留言:

lennor 提到...

應該巴.....